- Wbudowany zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed przeciążeniem;
- Manometr glicerynowy, zabezpieczony przed uszkodzeniem przy obciążeniu udarowym. Zawiera zewnętrzną gumową osłonę . Odporny na korozję;
- Cylinder powietrzny i tłok są wykonane ze stopu aluminium 6061-T6;
- Tłumik wydechu powietrza dla cichszej pracy. Filtry wlotowe powietrza i oleju zmniejszają ryzyko uszkodzenia na skutek zanieczyszczenia;
Pobierz katalog tutaj:
Pojedynczego działania
Model | Poj. [cm3] | Ciśnienie [bar] Bieg 1 | Ciśnienie [bar] Bieg 2 | Wydatek [cm3] Bieg 1 | Wydatek [cm3] Bieg 2 | L [mm] | W [mm] | H [mm] | Sterowanie | Zbiornik | Ciężar [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF-001 | 2296 | 0-6 | 700 | 820 | 130 | 31,24 | 17,02 | 19,05 | Przycisk nożny | Tworzywo | 17 |
HF-002A | 1607 | 0-6 | 700 | 820 | 130 | 26,16 | 13,46 | 18,54 | Przycisk nożny | Aluminium | 20 |
HF-002P | 1607 | 0-6 | 700 | 820 | 130 | 26,16 | 13,46 | 18,54 | Przycisk nożny | Tworzywo | 23 |
HF-003 | 4510 | 0-6 | 700 | 820 | 130 | 31,75 | 17,78 | 19,05 | Przycisk nożny | Stal | 27 |
HF-004 | 7248 | 0-6 | 700 | 820 | 130 | 27,94 | 22,35 | 25,4 | Przycisk nożny | Stal | 31 |
HF-005 | 1607 | 0-6 | 700 | 820 | 130 | 26,16 | 13,46 | 18,54 | Pilot przewodowy | Aluminium | 34 |
Podwójnego działania
Model | Poj. [cm3] | Sterowanie | Zbiornik | Ciężar [kg] |
---|---|---|---|---|
HFD-PA6DM | 1700 | Ręczne, zawór trójpozycyjny | Stal | 9,2 |
Produkty powiązane: