- Maksymalne ciśnienie robocze: 700bar;
- Trwały stalowy zbiornik pompy zabezpieczony antykorozyjnie;
- Różne modele dla szerokiej gamy zastosowań przemysłowych;
- Pompy dwustopniowe zapewniające bardzo szybki wysuw przy nieobciążonym cylindrze;
- Nieprzewodzący uchwyt z włókna szklanego dla bezpieczeństwa operatora;
- Wewnętrzny zawór bezpieczeństwa dla ochrony przed przeciążeniem.
Pobierz katalog tutaj:
Model | Poj. [cm3] | Typ | Ciśnienie [bar] Bieg 1 | Ciśnienie [bar] Bieg 2 | Wydatek [cm3] Bieg 1 | Wydatek [cm3] Bieg 2 | A [mm] | H [mm] | D [mm] | Port | Ciężar [kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP-142 | 350 | POJEDYNCZGO DZIAŁANIA | 13,8 | 700 | 7 | 1 | 310 | 127 | 137 | 3/8'' | 2,2 |
HP-392 | 901 | POJEDYNCZGO DZIAŁANIA | 13 | 700 | 11,26 | 2,47 | 533 | 157 | 120 | 3/8'' | 4 |
HP-80 | 2200 | POJEDYNCZGO DZIAŁANIA | 25 | 700 | 16,22 | 2,46 | 545 | 170 | 148 | 3/8'' | 10,9 |
HP-801 | 4080 | POJEDYNCZGO DZIAŁANIA | 25 | 700 | 16,22 | 2,46 | 659 | 174 | 146 | 3/8'' | 14,1 |
HP-462 | 7423 | POJEDYNCZGO DZIAŁANIA | 25 | 700 | 16,22 | 2,46 | 650 | 308 | 280 | 3/8'' | 26,2 |
HP-462XL | 10000 | POJEDYNCZGO DZIAŁANIA | 25 | 700 | 16,22 | 2,46 | 650 | 308 | 280 | 3/8'' | 35,8 |
HP-84 | 2200 | PODWÓJNEGO DZIAŁANIA | 25 | 700 | 16,22 | 2,46 | 545 | 170 | 148 | 3/8'' | 10,9 |
HP-841 | 4080 | PODWÓJNEGO DZIAŁANIA | 25 | 700 | 16,22 | 2,46 | 675 | 174 | 146 | 3/8'' | 14,9 |
HP-464 | 7423 | PODWÓJNEGO DZIAŁANIA | 25 | 700 | 16,22 | 2,46 | 650 | 308 | 280 | 3/8'' | 26,2 |
HP-464XL | 10000 | PODWÓJNEGO DZIAŁANIA | 25 | 30.lis | 16,22 | 2,46 | 650 | 308 | 280 | 3/8'' | 36,8 |
Produkty powiązane: