Pobierz katalog tutaj:
Przewody hydrauliczne 700[bar], okucie z gwintem zewnętrznym.
Model | Zakończenie 1 | Zakończenie 2 | Długość [m] | Ciężar [kg] |
---|---|---|---|---|
H-7203 | 3/8 NPTF | 3/8 NPTF | 0,9 | 0,7 |
H-7206 | 3/8 NPTF | 3/8 NPTF | 1,8 | 0,9 |
H-7210 | 3/8 NPTF | 3/8 NPTF | 3 | 1,4 |
H-7220 | 3/8 NPTF | 3/8 NPTF | 6 | 2,8 |
H-7230 | 3/8 NPTF | 3/8 NPTF | 9 | 4,5 |
H-7250 | 3/8 NPTF | 3/8 NPTF | 15 | 7,9 |
Przewody hydrauliczne 700[bar], okucie z gwintem zewnętrznym i szybkozłączem.
Model | Zakończenie 1 | Zakończenie 2 | Długość [m] | Ciężar [kg] |
---|---|---|---|---|
HC-7203 | CH-604 | CH-604 | 0,9 | 1 |
HC-7206 | CH-604 | CH-604 | 1,8 | 1,3 |
HC-7210 | CH-604 | CH-604 | 3 | 1,8 |
HC-7220 | CH-604 | CH-604 | 6 | 3,2 |
HC-7230 | CH-604 | CH-604 | 9 | 5 |
HC-7250 | CH-604 | CH-604 | 15 | 8,5 |
Manometry
Model | Ciśnienie max. [bar] | Ciśnienie max. [psi] | Przyłącze | A [mm] | B [mm] |
---|---|---|---|---|---|
701201 | 700 | 10000 | 1/4 NPTF | 63 | 29 |
701202 | 1000 | 15000 | 1/4 NPTF | 63 | 29 |
701203 | 700 | 10000 | G1/4 | 100 | 29 |
701204 | 1000 | 15000 | G1/4 | 100 | 29 |
701208 | 700 | 10000 | 1/4 NPTF | 100 | 29 |
701209 | 1000 | 15000 | 1/4 NPTF | 100 | 29 |
701210 | 700 | 10000 | 3/8 NPTF | 100 | 29 |
701213 | 1000 | 15000 | 3/8 NPTF | 100 | 29 |
701214 | 700 | 10000 | G1/2 | 100 | 29 |
701215 | 1000 | 15000 | G1/2 | 100 | 29 |
Szybkozłącza skręcane
Model | Ciśnienie max. [bar] | Rodzaj | C [mm] | B [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR 400 | 700 | Gniazdo | 3/8 NPT | 64 | 35 | - | - | 24 |
CH 604 | 700 | Wtyk | 3/8 NPT | - | - | 36 | 32 | - |
C 901 | 700 | Gniazdo | 1/4 NPT | 61 | 29 | - | - | 22 |
T 901 | 700 | Wtyk | 1/4 NPT | - | - | 29 | 18 | - |
C 604 | 700 | Komplet | 3/8 NPT | 64 | 35 | 36 | 32 | 24 |
CT 901 | 700 | Komplet | 1/4 NPT | 61 | 29 | 29 | 18 | 22 |
Adaptery do manometrów
Model | C [mm] | D [mm] | E [mm] | A [mm] | F [mm] |
---|---|---|---|---|---|
GA-1 | 1/2 NPT | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 71 | 32 |
GA-2 | 1/2 NPT | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 155 | 32 |
GA-3 | 1/4 NPT | 3/8 NPT | 3/8 NPT | 133 | 32 |
GA-4 | 1/2 NPT | 1/4 NPT | 3/8 NPT | 111 | 32 |
Zawory
Model | Rodzaj | A [mm] | C [mm] | D [mm] | F [mm] |
---|---|---|---|---|---|
GA-1 | kulowy | 88 | 3/8 NPT | 41 | 58 |
GA-2 | iglicowy | 88 | 3/8 NPT | 41 | 72 |
Kolektory
Model | Ciśnienie pracy max. [bar] | |
---|---|---|
A-64 | 700 | 1 wejście / 6 wyjść |
Bloki zaworowe
Model | Ciśnienie pracy max. [bar] | Zawór wyjściowy | Ilość Wejść/Wyjść | Manometr na wyjściu | Wyjście | Wejście |
---|---|---|---|---|---|---|
AM-2 | 700 | 2x iglicowy regulacyjny | 1 / 2 | - | 2x 3/8 NPT | 3/8 NPT |
AMC-2 | 700 | 2x iglicowy regulacyjny | 1 / 2 | - | 2x CR-400 | CR-400 |
AMCG-2 | 700 | 2x iglicowy regulacyjny | 1 / 2 | 2x 701202 | 2x CR-400 | CR-400 |
AM-4 | 700 | 4x iglicowy regulacyjny | 1 / 4 | - | 4x 3/8 NPT | 3/8 NPT |
AMC-4 | 700 | 4x iglicowy regulacyjny | 1 / 4 | - | 4x CR-400 | CR-400 |
AMGC-4 | 700 | 4x iglicowy regulacyjny | 1 / 4 | 4x 701202 | 4x CR-400 | CR-400 |
Łączniki
Model | Ciśnienie pracy max. [bar] | A [mm] | B [mm] | C | D |
---|---|---|---|---|---|
FZ-1616 | 700 | 23 | 33 | 3/8-18NPTF | 3/8-18NPTF |
Model | Ciśnienie pracy max. [bar] | A [mm] | B [mm] | C | D |
---|---|---|---|---|---|
FZ-1615 | 700 | 28 | 25 | 3/8-18NPTF | 1/4-18NPTF |
FZ-1625 | 700 | 47 | 29 | 1/2-14NPTF | 3/8-18NPTF |
Model | Ciśnienie pracy max. [bar] | A [mm] | B [mm] | C | D |
---|---|---|---|---|---|
FZ-1608 | 700 | 38 | 16 | 1/2-18NPTF | 1/2-18NPTF |
FZ-1619 | 700 | 51 | 19 | 3/8-18NPTF | 3/8-18NPTF |
FZ-1617 | 700 | 37 | 19 | 3/8-18NPTF | 3/8-18NPTF |
Model | Ciśnienie pracy max. [bar] | A [mm] | B [mm] | C | D |
---|---|---|---|---|---|
FZ-1614 | 700 | 29 | 23 | 3/8-18NPTF | 3/8-18NPTF |
FZ-1605 | 700 | 29 | 19 | 1/4-18NPTF | 1/4-18NPTF |
Model | Ciśnienie pracy max. [bar] | A [mm] | B [mm] | C |
---|---|---|---|---|
FZ-1613 | 700 | 45 | 25 | 3/8-18NPTF |
Model | Ciśnienie pracy max. [bar] | A [mm] | B [mm] | C |
---|---|---|---|---|
FZ-1612 | 700 | 45 | 25 | 3/8-18NPTF |
FZ-1637 | 700 | 45 | 24 | 1/4-18NPTF |
BFZ-16312 | 700 | 57 | 25 | 3/8-18NPTF |
Model | Ciśnienie pracy max. [bar] | A [mm] | B [mm] | C |
---|---|---|---|---|
FZ-1610 | 700 | 33 | 20 | 3/8-18NPTF |
FZ-1638 | 700 | 36 | 24 | 1/4-18NPTF |
Model | Ciśnienie pracy max. [bar] | A [mm] | B [mm] | C | D |
---|---|---|---|---|---|
FZ-1630 | 700 | 19 | 19 | 1/4-18NPTF | 3/8-18NPTF |
BFZ-1630 | 700 | 28 | 22 | 1/4-18NPTF | 1/2-18NPTF |
BFZ-16301 | 700 | 19 | 19 | G1/4'’ | 3/8-18NPTF |
Model | Ciśnienie pracy max. [bar] | A [mm] | B [mm] | C | D |
---|---|---|---|---|---|
BFZ-16411 | 700 | 35 | 19 | 1/4-18NPTF | G1/4'’ |
BFZ-16421 | 700 | 31 | 19 | 1/8-27NPTF | G1/4'’ |
BFZ-16323 | 700 | 43 | 24 | 1/8-18NPTF | G3/8'’ |
BFZ-16324 | 700 | 43 | 24 | 3/8-18NPTF | G3/8'’ |
Model | Ciśnienie pracy max. [bar] | A [mm] | B [mm] | C | D |
---|---|---|---|---|---|
BFZ-16322 | 700 | 47 | 24 | 3/8-18NPTF | M14x1,5 |
FZ-1055 | 700 | 44 | 23 | 1/4-18NPTF | 3/8-18NPTF |
FZ-1642 | 700 | 30 | 19 | 1/8-27NPTF | 1/4-18NPTF |
FZ-1634 | 700 | 42 | 28 | 3/8-18NPTF | 1/2-14NPTF |
Produkty powiązane: