W naszej ofercie znajdą Państwo szeroką gamę pomp ultra-wysokiego ciśnienia, przeznaczonych do współpracy z napinaczami i nakrętkami hydraulicznymi. Dostępne są zarówno pompy ręczne, pneumatyczne i elektryczne. Wszystkie oferowane pompy cechuje wyjątkowa dbałość o bezpieczne uzytkowanie, niezawodność i minimalny czas potrzebny na ich konserwację. Zapewniamy wysoko wykwalifikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zakupionych urządzeń, okresowe wzorcowanie manometrów.
- Dostępne modele z dopuszczeniem do użytkowania w strefach zagrożenia wybuchem ATEX 2
- Zawory zabezpieczające przed przekroczeniem max. ciśnienia pracy
- Ergonomia i ograniczenie hałasu
- Skrócony czas wymaganej konserwacji
Pobierz katalog tutaj:
Model | Rozmiar gwintu [cal] | Rozmiar gwintu [mm] | Siła max. [kN] | Skok [mm] | Ciężar [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTT.9551:0750 | 3/4''-10UNC | 227,81 | 10 | 2 | 73,5 | 21 | 67 | 71 | 45 | 62 | 49,5 | |
HTT.9551:M20 | M20x2,5 | 227,81 | 10 | 2 | 73,5 | 21 | 67 | 71 | 45 | 62 | 49,5 | |
HTT.9551:0875 | 7/8''-9UNC | 227,81 | 10 | 1,9 | 73,5 | 24 | 64 | 71 | 45 | 63 | 53 | |
HTT.9551:M22 | M22x2,5 | 227,81 | 10 | 1,9 | 73,5 | 24 | 64 | 71 | 45 | 63 | 53 | |
HTT.9551:1000 | 1''-8UN | 227,81 | 10 | 1,9 | 73,5 | 24 | 69 | 78 | 45 | 69 | 58,5 | |
HTT.9551:M24 | M24x3 | 227,81 | 10 | 1,9 | 73,5 | 24 | 69 | 78 | 45 | 69 | 58,5 | |
HTT.9551:1125 | 1.1/8''-8UN | 227,81 | 10 | 1,9 | 73,5 | 24 | 66 | 79 | 45 | 74 | 63,5 | |
HTT.9551:M27 | M27x3 | 227,81 | 10 | 1,9 | 73,5 | 24 | 66 | 79 | 45 | 74 | 63,5 | |
HTT.9552:1125 | 1.1/8''-8UN | 443 | 15 | 4,8 | 102 | 27 | 85,5 | 92 | 54 | 82 | 67,5 | |
HTT.9552:M27 | M27x3 | 443 | 15 | 4,8 | 102 | 27 | 85,5 | 92 | 54 | 82 | 67,5 | |
HTT.9552:M30 | M30x3,5 | 443 | 15 | 4,9 | 102 | 32 | 85 | 93 | 54 | 85 | 69 | |
HTT.9552:1250 | 1.1/4''-8UN | 443 | 15 | 4,6 | 102 | 31 | 84 | 95 | 54 | 85 | 72 | |
HTT.9552:M33 | M33x3,5 | 443 | 15 | 4,6 | 102 | 31 | 84 | 95 | 54 | 85 | 72 | |
HTT.9552:1375 | 1.3/8''-8UN | 443 | 15 | 4,,6 | 102 | 34 | 84 | 98 | 54 | 91 | 78 | |
HTT.9552:M36 | M36x4 | 443 | 15 | 4,6 | 102 | 34 | 84 | 98 | 54 | 91 | 78 | |
HTT.9552:1500 | 1.1/2''-8UN | 443 | 15 | 4,7 | 102 | 36,5 | 82 | 100 | 54 | 90 | 80 | |
HTT.9552:M39 | M39x4 | 443 | 15 | 4,7 | 102 | 36,5 | 82 | 100 | 54 | 90 | 80 | |
HTT.9553:1500 | 1.1/2''-8UN | 810,85 | 15 | 9,5 | 133 | 36,5 | 98 | 109 | 56 | 97 | 83,5 | |
HTT.9553:M39 | M39x4 | 810,85 | 15 | 9,5 | 133 | 36,5 | 98 | 109 | 56 | 97 | 83,5 | |
HTT.9553:1625 | 1.5/8''-8UN | 810,85 | 15 | 9,0 | 133 | 37,5 | 93 | 107 | 56 | 110 | 92,5 | |
HTT.9553:M42 | M42x4,5 | 810,85 | 15 | 9,0 | 133 | 37,5 | 93 | 107 | 56 | 110 | 92,5 | |
HTT.9553:1750 | 1.3/4''-8UN | 810,85 | 15 | 9,3 | 133 | 40,5 | 98,5 | 116 | 56 | 115 | 98 | |
HTT.9553:M45 | M45x4,5 | 810,85 | 15 | 9,3 | 133 | 40,5 | 98,5 | 116 | 56 | 115 | 98 | |
HTT.9553:1875 | 1.7/8''-8UN | 810,85 | 15 | 9,0 | 133 | 42,5 | 95 | 116 | 56 | 116 | 101 | |
HTT.9553:M48 | M48x5 | 810,85 | 15 | 9,0 | 133 | 42,5 | 95 | 116 | 56 | 116 | 101 | |
HTT.9553:2000 | 2''-8UN | 810,85 | 15 | 8,6 | 133 | 50 | 93,5 | 117 | 56 | 120 | 106 | |
HTT.9553:M52 | M52x5 | 810,85 | 15 | 8,6 | 133 | 50 | 93,5 | 117 | 56 | 120 | 106 | |
HTT.9554:1875 | 1.7/8''-8UN | 1273,16 | 15 | 16,1 | 163 | 43,5 | 106 | 118 | 57 | 130 | 108 | |
HTT.9554:M48 | M48x5 | 1273,16 | 15 | 16,1 | 163 | 43,5 | 106 | 118 | 57 | 130 | 108 | |
HTT.9554:2000 | 2''-8UN | 1273,16 | 15 | 15,7 | 163 | 46 | 102,5 | 117 | 57 | 124 | 108 | |
HTT.9554:M52 | M52x5 | 1273,16 | 15 | 15,7 | 163 | 46 | 102,5 | 117 | 57 | 124 | 108 | |
HTT.9554:2250 | 2.1/4''-8UN | 1273,16 | 15 | 15,8 | 163 | 55 | 103 | 123 | 57 | 134 | 118,5 | |
HTT.9554:M56 | M56x5,5 | 1273,16 | 15 | 15,8 | 163 | 55 | 103 | 123 | 57 | 134 | 118,5 | |
HTT.9554:M60 | M60x5,5 | 1273,16 | 15 | 18,3 | 163 | 54 | 121,5 | 145,5 | 57 | 150 | 127 | |
HTT.9554:2500 | 2.1/2''-8UN | 1273,16 | 15 | 15,1 | 163 | 58 | 102,5 | 130 | 57 | 147 | 130,5 | |
HTT.9554:M64 | M64x6 | 1273,16 | 15 | 15,1 | 163 | 58 | 102,5 | 130 | 57 | 147 | 130,5 | |
HTT.9555:2500 | 2.1/2''-8UN | 1828,99 | 15 | 22,7 | 193 | 64 | 107,5 | 133 | 60 | 147 | 130,5 | |
HTT.9555:M64 | M64x6 | 1828,99 | 15 | 22,7 | 193 | 64 | 107,5 | 133 | 60 | 147 | 130,5 | |
HTT.9555:M68 | M68x6 | 1828,99 | 15 | 23,6 | 193 | 80 | 111 | 141 | 60 | 160 | 138 | |
HTT.9555:2750 | 2.3/4''-8UN | 1828,99 | 15 | 24,7 | 193 | 72 | 115 | 147 | 60 | 161 | 143 | |
HTT.9555:M72 | M72x6 | 1828,99 | 15 | 24,7 | 193 | 72 | 115 | 147 | 60 | 161 | 143 | |
HTT.9555:3000 | 3''-8UN | 1828,99 | 15 | 22,2 | 193 | 77 | 108 | 146 | 60 | 170 | 153 | |
HTT.9555:M76 | M76x6 | 1828,99 | 15 | 22,2 | 193 | 77 | 108 | 146 | 60 | 170 | 153 | |
HTT.9556:3000 | 3''-8UN | 2643,43 | 15 | 38,5 | 233 | 77 | 120 | 153 | 64 | 170 | 153 | |
HTT.9556:M76 | M76x6 | 2643,43 | 15 | 38,5 | 233 | 77 | 120 | 153 | 64 | 170 | 153 | |
HTT.9556:M80 | M80x6 | 2643,43 | 15 | 38,3 | 233 | 78 | 117 | 154 | 64 | 178 | 155,5 | |
HTT.9556:3250 | 3.1/4''-8UN | 2643,43 | 15 | 38,1 | 233 | 78 | 114 | 154 | 64 | 182 | 165,5 | |
HTT.9556:M85 | M85x6 | 2643,43 | 15 | 38,1 | 233 | 78 | 114 | 154 | 64 | 182 | 165,5 | |
HTT.9556:3500 | 3.1/2''-8UN | 2643,43 | 15 | 37 | 233 | 86 | 114 | 160 | 64 | 191 | 174,5 | |
HTT.9556:M90 | M90x6 | 2643,43 | 15 | 37 | 233 | 86 | 114 | 160 | 64 | 191 | 174,5 | |
HTT.9556:3750 | 3.3/4''-8UN | 2643,43 | 15 | 37 | 233 | 99 | 116 | 168 | 64 | 210 | 189,5 | |
HTT.9556:M95 | M95x6 | 2643,43 | 15 | 37 | 233 | 99 | 116 | 168 | 64 | 210 | 189,5 | |
HTT.9556:4000 | 4''-8UN | 2643,43 | 15 | 36,4 | 233 | 105 | 116 | 174 | 64 | 220 | 200 | |
HTT.9556:M100 | M100x6 | 2643,43 | 15 | 36,4 | 233 | 105 | 116 | 174 | 64 | 220 | 200 |
Produkty powiązane:
Produkty powiązane: