Klucz kontrujący BC zabezpiecza prawidłową pracę na połączeniu śrubowym, blokując obracanie się przeciw-nakrętki. Dzięki swojej lekkiej konstrukcji oraz prostocie działania zapewnia najwyższy komfort pracy, eliminując dotychczasowo niewystarczające metody kontrujące, takie jak klucze oczkowe, płaskie, mechanizmy ze śrubą blokującą które miały tendencję do blokowania się na połączeniach śrubowych.

 

 

Pobierz katalog tutaj:

Rozmiary calowe:

Model Rozmiar S A B C D
BC-012 3/4'' 0,812 1800 0,20 0,26
BC-014 7/8'' 0,812 1800 0,20 0,27
BC-100 1'' 0,812 1800 0,25 0,33
BC-101 1 1/16'' 0,812 1800 0,25 0,34
BC-102 1 1/8'' 0,812 1800 0,25 0,34
BC-104 1 1/4'' 0,812 1800 0,37 0,47
BC-105 1 5/16'' 0,812 1800 0,37 0,48
BC-107 1 7/16'' 0,812 1800 0,37 0,49
BC-108 1 1/2'' 0,812 1800 0,37 0,49
BC-110 1 5/8'' 0,812 1800 0,37 0,50
BC-113 1 13/16'' 0,812 1800 0,39 0,53
BC-114 1 7/8'' 0,812 1800 0,39 0,54
BC-200 2'' 0,812 1800 0,39 0,55
BC-201 2 1/16'' 1,000 1800 0,39 0,60
BC-203 2 3/16'' 1,000 1800 0,39 0,56
BC-204 2 1/4'' 1,000 1800 0,39 0,57
BC-206 2 3/8'' 1,000 1800 0,39 0,58
BC-208 2 1/2'' 1,000 1800 0,39 0,59
BC-209 2 9/16'' 1,000 1800 0,39 0,59
BC-210 2 5/8'' 1,000 1800 0,39 0,60
BC-212 2 3/4'' 1,000 1800 0,39 0,61
BC-214 2 7/8'' 1,000 1800 0,39 0,62
BC-215 2 15/16'' 1,000 1800 0,39 0,63
BC-302 3 1/8'' 1,000 1800 0,43 0,68
BC-304 3 1/4'' 1,000 1800 0,44 0,69
BC-308 3 1/2'' 1,000 1800 0,46 0,75

Rozmiary metryczne:

Model Rozmiar S A B C D
BC-19M 19 21 46 5,1 6,7
BC-22M 22 21 46 5,2 7,0
BC-24M 24 21 46 6,3 8,3
BC-27M 27 21 46 6,3 8,4
BC-30M 30 21 46 6,3 8,5
BC-32M 32 21 46 9,4 12,1
BC-36M 36 21 46 9,4 12,4
BC-41M 41 21 46 9,4 12,8
BC-46M 46 21 46 9,9 13,7
BC-50M 50 21 46 9,9 13,7
BC-55M 55 25 46 9,9 14,4
BC-60M 60 25 46 9,9 14,7
BC-65M 65 25 46 9,9 15,1
BC-70M 70 25 46 9,9 15,5
BC-75M 75 25 46 9,9 15,9
BC-80M 80 25 46 10,9 17,4
BC-85M 85 25 46 10,9 17,8
BC-90M 90 25 46 10,9 18,2
BC-95M 95 25 46 10,9 18,6

Produkty powiązane: